| 2014年10月11日、NAMAの通算採用は400回に達しました。 400回の採用を統計的に分析しようという企画を考えました。それがこの「採用分析」です。 200回の時にもやったのですが、久しぶりにデータがたっぷり溜まりましたので。 個々の採用の明細はこちらを見ていただくことにして以下、様々な分析をしていきたいと思います。  | 
    
| パーソナリティ | 回数 | 構成比 | 
| 岩ちゃん | 217 | 54.25% | 
| かおりん | 181 | 45.25% | 
| 織姫吉っちゃん | 1 | 0.25% | 
| アニメQ出演 | 1 | 0.25% | 
02.曲/ネタ採用比
リクエスト曲の採用と文章ネタの採用とを合算していますが、
それらの構成比を見てみました。
| 回数 | 構成比 | |
| 曲採用 | 276 | 69.00% | 
| 別曲採用 | 19 | 4.75% | 
| ネタ採用 | 104 | 26.0% | 
| アニメQ出演 | 1 | 0.25% | 
別曲採用というのは「別の曲を頂きましたが今日はこちらを聞いて下さい」というものです。
200回の時にはこれを計上していませんでしたが、厳密には
リクエスト曲がかかったわけではないので別に計上することに
しました。
03.平均採用率
50回、100回といった節目ごとに、平均採用率を出してみました。
初採用の日から、毎週必ずリクエストを出したとして、分母を作っております。
初期の頃は毎週出していたわけではなかったのですが、その辺は
妥協せずに最大限の分母で計算しております(^^;。
| 要した 放送回数  | 
      平均採用率 | |
| 50回採用まで | 305回 | 16.4% | 
| 100回採用まで | 445回 | 22.5% | 
| 200回採用まで | 745回 | 26.8% | 
| 300回採用まで | 1064回 | 28.2% | 
| 400回採用まで | 1243回 | 32.2% | 
伝説の4時間時代(ラジメニア3時間+ラジメニ玉手箱1時間)を経ての、3時間生放送、
さらにメルたまリクエストを別枠で可能にもなり、採用の難易度は
大きく下がりました。それが如実に採用率に表れており、300回、400回で
採用率が大幅に向上しております。野球の打率と同じで、
4回に1回の採用だと採用率が25%以上に上がることはありません。
3回に1回の採用なら上がります。さらに、33.3%以上に
上げたかったら2回に1回の割合で採用が必要になります。
04.連続採用
| 2週連続採用 | 50回 | 
| 3週連続採用 | 18回 | 
| 4週連続採用 | 4回 | 
| 5週連続採用 | 4回 | 
| 8週連続採用 | 1回 | 
| 1日に2回採用 | 26回 | 
| 1日に3回採用 | 2回 | 
05.年別採用

年別の推移をグラフにしました。
2008年の秋から、ラジメニアは録音1時間番組となり
大変採用が厳しくなりました。それでも2008年は11回と
二桁を維持できました。その1年後の2009年秋、ラジメニアZが始まり
本家ラジメニアとの分割2番組となり1時間50分と番組の長さは
ほぼ同等に回復。むしろCMが無い分、ラジメニアZの50分は
本家の1時間以上の価値があったとも言えます。
ところが自分はこの時期に調子を崩し、年間採用9回しか取れず、
1994年から続いていた年間二桁採用は15年で止まってしまいました。
その翌年が36回と史上最高の記録を出したのですが、これは
伝説の4時間時代(本家3時間+ラジメニ玉手箱1時間)の
恩恵が大きいです。このうちの1回でも、前の年に回っていれば
二桁を維持できたのですが(笑)。
なお、これに限っては400回分ではなく2014年の終わり(407回分)まででグラフにしています。
06.採用の月毎ペース
記念すべきなのは108回目の採用ですね。初採用から108ヶ月目に
108回に達したので、月1回のペースを9年間平均で守ったこと
になったわけです。
| 達成日 | 達成に要した月数 | |
| 初採用 | 1990/12/15 | -- | 
| 50回採用 | 1996/10/18 | 70ヶ月 | 
| 100回採用 | 1999/6/25 | 102ヶ月 | 
| 108回採用 | 1999/12/3 | 108ヶ月 | 
| 200回採用 | 2005/3/26 | 171ヶ月 | 
| 300回採用 | 2011/5/7 | 245ヶ月 | 
| 400回採用 | 2014/10/11 | 287ヶ月 | 
徐々にペースが上がってきています。でも200回から300回にかけて
ややペースが落ちました。やはりこれは、録音1時間の暗黒時代とその翌年にかけて
調子を崩したためです。前項の二桁採用が15年で止まったときです。
07.月別採用〜得意な月、苦手な月
400回分の採用の月別分布です。

長年に渡ってやってきたせいか、月別のムラは200回の時ほど顕著ではなく
分散してきているようです。7月と11月が苦手なようですが、あまり実感は
ないです。9月と10月が得意なのは実感あります。しかし、もっとも得意なのが
12月とは。これも実感が無く、むしろ苦手月と思っていました。
その原因を考察するに、特定の何年かの12月で、11月までの調子が悪かったのを
何とか挽回しようと足掻いたのですが、結果が出なかったのが
トラウマになっているのではないかと思います(笑)。
08.最長不倒距離
これは、「毎月1回以上採用のある月が連続で何ヶ月続くか」というものです。
元ネタは多分スキージャンプ競技です。誰が言い出したかよく分かりません。
| 開始 | 2010年3月 | 
| 終了 | 2013年6月 | 
| 通算 | 40ヶ月 | 
10.一緒に採用された人たち
今までの全部の採用の録音を聞いて自分と一緒の曲で
採用された人をランキングしようというもの。
これが一番大変でしたね。狂気の沙汰だな、とやりながら
自分でも少し後悔しましたがやり遂げました。
一緒に採用された人の総数のべ1380人。
そのうち、2回以上自分と一緒に採用された人を計上しています。
聞くのにぶっ通しで二日ほどかかりましたが、意義あるものに
なりました。(敬称略)
| PN | 回数 | 順位 | 
| いらっしゃいの12乗 | 29 | 1 | 
| プレヤデスの禍津神安西雄介 | 29 | 1 | 
| 佐倉恭子 | 24 | 3 | 
| 超神機ビビューンカー | 20 | 4 | 
| かぼちゃぼてん | 17 | 5 | 
| かおりんがやらねば誰がやる | 13 | 6 | 
| 西岡宣紀 | 13 | 6 | 
| ひらめきの天才ワイリーコヨーテ | 13 | 6 | 
| もーっととるオタ・ザ・ラジオマンガ (もっーっととるオタどっかーん) (アニメ取るだけ見ずオタキング野郎)  | 
      13 | 6 | 
| 末峰武 | 12 | 10 | 
| 大淀区の岩田夢 | 11 | 11 | 
| ひねくれ岩ちゃんイレギュラーズシオナイト (反乱分子シオナイト)  | 
      11 | 11 | 
| 不滅の大淀リスナーアストロボーイ | 10 | 13 | 
| 井上健久 | 10 | 13 | 
| ガギグゲゴッドマン | 10 | 13 | 
| ミッチーキンキのぜんじろう (アリスランドのぜんじろう)  | 
      10 | 13 | 
| ポスタルスイーパー闇狩人 | 10 | 13 | 
| リンリンリリンリンリリリリン | 10 | 13 | 
| KIMAGUREリスパー | 9 | 19 | 
| ハイメガ(ハイメガ粒子砲) | 9 | 19 | 
| ぶらないぶりますぶるぶればブロロロロ… | 9 | 19 | 
| y=rx | 8 | 22 | 
| 怒る流星霧の白蓮 | 8 | 22 | 
| おっとどっこいタカユキ | 8 | 22 | 
| 茶飲みおゆき | 8 | 22 | 
| エヴァンシリゲオン | 7 | 26 | 
| 小阪没象61式戦車 | 7 | 26 | 
| とっとこ吉太郎(サイキッカー吉井) | 7 | 26 | 
| でしボーイ百四万千十号 (AWOたるみっと10-4 10-10)  | 
      7 | 26 | 
| ドクターモアイ(へのへのモアイ) | 7 | 26 | 
| バルボンヌルハチ | 7 | 26 | 
| ひねくれ岩ちゃんに嫁さんを | 7 | 26 | 
| 山内崇 | 7 | 26 | 
| 有栖川ゆずる | 6 | 34 | 
| 井上雅文 | 6 | 34 | 
| こいこいだー墓守達の挽歌 | 6 | 34 | 
| サルスタ (ユニバーサルスタジオ略してサルスタ)  | 
      6 | 34 | 
| タイムリミットはハーフアワー | 6 | 34 | 
| 枚方戦隊(〜戦隊〜マン) | 6 | 34 | 
| ジャブローズ炎のライダー | 6 | 34 | 
| みんなで幸せになろうよ | 6 | 34 | 
| もえへき@ココフジ (マッドポリスマン俺に銃を撃たせろ)  | 
      6 | 34 | 
| らんま・メンマ・ルンバ | 6 | 34 | 
| オークスのラジメニアンKM | 5 | 44 | 
| 怪盗トッピー | 5 | 44 | 
| サタデーはばちょん(ジーン景虎) | 5 | 44 | 
| 疾風戦隊うらけんジャー | 5 | 44 | 
| ジャブローズピリカのバンダナ | 5 | 44 | 
| 田谷栄一 | 5 | 44 | 
| 電撃のGハロン | 5 | 44 | 
| 南海基也(南海運転屋) (南海のSMプリメーラにフィット)  | 
      5 | 44 | 
| ぽんぽこりん | 5 | 44 | 
| あかねはおっかねー | 4 | 53 | 
| アタマガ・ピカード | 4 | 53 | 
| キャロラインきなこ (アニ玉奉行所キャロラインきむこ)  | 
      4 | 53 | 
| アニメ大好き公務員 | 4 | 53 | 
| イラストなんて描けない茶川達之助 | 4 | 53 | 
| 木田太郎 | 4 | 53 | 
| きまぐれハンター | 4 | 53 | 
| ぐーぐーラビット | 4 | 53 | 
| 建築探偵 | 4 | 53 | 
| ほっけみりんことコスモス幻想 (ラジメニ一番組コスモス幻想)  | 
      4 | 53 | 
| 小林克也 | 4 | 53 | 
| サザンナイツ播磨亜相勝てば官軍 | 4 | 53 | 
| さすらい宇宙刑事 | 4 | 53 | 
| 趙雲竜之介 | 4 | 53 | 
| 年賀状ですいません | 4 | 53 | 
| ハヤテかける | 4 | 53 | 
| フリーザーボン | 4 | 53 | 
| プレヤデス・デルタ・ルナティックガール | 4 | 53 | 
| 文化活動の大将ボーイ | 4 | 53 | 
| 夫婦岩 (四十路・五十路・還暦やもめの夫婦岩) (岩崎さんの嫁乞い踊り)  | 
      4 | 53 | 
| やい俺の本名が読めるか | 4 | 53 | 
| GOU隊長星のマリオネット | 3 | 74 | 
| アニ玉リスナーブラック | 3 | 74 | 
| 阿部弘之 | 3 | 74 | 
| 天の邪鬼 | 3 | 74 | 
| 岩井信幸 | 3 | 74 | 
| エクスサムゼータ | 3 | 74 | 
| 鬼丸ライン | 3 | 74 | 
| お姉様ルンルン | 3 | 74 | 
| お盆の騎士 | 3 | 74 | 
| 隠密まこと(隠密パープルツインビー) | 3 | 74 | 
| かおりんを守る会しかちゃん派カメラマン | 3 | 74 | 
| 合体ウデスパーアルファベータ | 3 | 74 | 
| 緑名迦楼羅 | 3 | 74 | 
| 究極無能流とがちゃん | 3 | 74 | 
| 京阪本線 | 3 | 74 | 
| 高天下の飛翔 | 3 | 74 | 
| 神戸飼育員 | 3 | 74 | 
| 極楽仕事人の鉄 | 3 | 74 | 
| サザンナイツがんばれ鳥ちゃん | 3 | 74 | 
| ジャブローズソフィやん | 3 | 74 | 
| 省略してマベマ・ボ (マバマ・ビマブ・マベマ・ボ)  | 
      3 | 74 | 
| 新野らおじ | 3 | 74 | 
| 赤貧ガール | 3 | 74 | 
| 魑魅魍魎 | 3 | 74 | 
| 月より大好きミンキースマイル本野 | 3 | 74 | 
| つばさきかける | 3 | 74 | 
| つばみ返し | 3 | 74 | 
| 天地野郎 | 3 | 74 | 
| 特撮びいき大嫌いが大好き | 3 | 74 | 
| 吉本DA!畷高PC研いぷしろん (畷高PC研いぷしろん)  | 
      3 | 74 | 
| 南京豆 | 3 | 74 | 
| パーマニアの指定席太田康湖 | 3 | 74 | 
| パーマン6号 | 3 | 74 | 
| バイカーファルクラム | 3 | 74 | 
| 葉月かな | 3 | 74 | 
| パラドックスのハセドン | 3 | 74 | 
| 阪神タイガースファン内海光司 | 3 | 74 | 
| ヒラカターズ英雄伝モモタロウ | 3 | 74 | 
| ヒラカターズナニヒラ(なにわヒラカターズ) | 3 | 74 | 
| ブルーローズハイ金のジャン君 | 3 | 74 | 
| プレヤデスホワイトイエッタ | 3 | 74 | 
| ベリーA | 3 | 74 | 
| 星本和帆 | 3 | 74 | 
| もずっこ | 3 | 74 | 
| ヤッターフラミンゴ | 3 | 74 | 
| ライオネルリッチー | 3 | 74 | 
| ライバル募集中 | 3 | 74 | 
| ラクロアのバーサルナイト | 3 | 74 | 
| ラジメニアの流れ星LAWMAN | 3 | 74 | 
| 呂宋(るそん)助左右衛門 | 3 | 74 | 
| コールサインJQ3UNC! | 3 | 74 | 
| F14.5ジェリーマウス | 2 | 124 | 
| G9のカミソリハイザック | 2 | 124 | 
| GOUスイス連邦 | 2 | 124 | 
| L特急さちかぜ | 2 | 124 | 
| This is a pen. | 2 | 124 | 
| 青い閃光ブルーシャイン | 2 | 124 | 
| アックロバッタ | 2 | 124 | 
| あっと驚く玉三郎 | 2 | 124 | 
| アニ玉奉行所バロム聖衣の聖闘士 | 2 | 124 | 
| 飯田和広 | 2 | 124 | 
| 山口さんちのハンターネームinomt | 2 | 124 | 
| 家の周りは柿の木畑 | 2 | 124 | 
| イエローリストのVX | 2 | 124 | 
| 犬と猫 | 2 | 124 | 
| 岩間宗達 | 2 | 124 | 
| インタクーラー | 2 | 124 | 
| 上原哲治 | 2 | 124 | 
| エターナルトラベラー | 2 | 124 | 
| 和尚 | 2 | 124 | 
| 山口さんちのおやぢ | 2 | 124 | 
| 怪傑みやもー | 2 | 124 | 
| 葛西がんばれ曲垣GOGOGO | 2 | 124 | 
| 風のビッグマン | 2 | 124 | 
| 鴨野橋蔵 | 2 | 124 | 
| 観光バスで移動するスター | 2 | 124 | 
| 北風太郎 | 2 | 124 | 
| 北川たかし | 2 | 124 | 
| 銀河のTT | 2 | 124 | 
| ぐーぐー | 2 | 124 | 
| 黒越リッチー | 2 | 124 | 
| こいつはどいつだ | 2 | 124 | 
| サイキッカー | 2 | 124 | 
| さらさ | 2 | 124 | 
| 仕事人のMASA | 2 | 124 | 
| 水素・心高流墓穴掘り師範 | 2 | 124 | 
| すうじいエメラルド | 2 | 124 | 
| スカル11 | 2 | 124 | 
| 昴大牙 | 2 | 124 | 
| Z 一石寺 玲 | 2 | 124 | 
| 関甚八 | 2 | 124 | 
| 石破天驚拳 | 2 | 124 | 
| 太陽の黄金のオムツNO.1パンパース | 2 | 124 | 
| 山口さんちのタウ | 2 | 124 | 
| タカトラばったもん | 2 | 124 | 
| タカヒーロ | 2 | 124 | 
| チーズの恋人マーガリン | 2 | 124 | 
| 張飛翼徳 | 2 | 124 | 
| ちょっとお茶目なナーガ | 2 | 124 | 
| 月を指す左手 | 2 | 124 | 
| 電撃芸大生 | 2 | 124 | 
| といったところで笑点お開きです | 2 | 124 | 
| 鳥坂ザOB戦う先輩 | 2 | 124 | 
| 土肥均 | 2 | 124 | 
| ドラゴンティア | 2 | 124 | 
| 中村主水蝉丸(中村主水アイ) | 2 | 124 | 
| なこま(奈良小森まなみ) | 2 | 124 | 
| 虹色のシューティングスター訃霞神威 | 2 | 124 | 
| 忍者トリック大作戦 | 2 | 124 | 
| パー坊 | 2 | 124 | 
| はっきり言って巨人びいきのAMK | 2 | 124 | 
| 浜寺の和尚さん | 2 | 124 | 
| はやむら | 2 | 124 | 
| 阪大アニメ研・明鐘の蒼いパンツ | 2 | 124 | 
| パンドレッド | 2 | 124 | 
| ぴーひょろあしゃら | 2 | 124 | 
| 額にかおりん | 2 | 124 | 
| BIG RIVER TIGER | 2 | 124 | 
| 福@笑い男(福@アッガイ学院) | 2 | 124 | 
| 福原邦彦 | 2 | 124 | 
| 吹雪017 | 2 | 124 | 
| ペーパーショップ大田村 | 2 | 124 | 
| へそで投げるバックドロップ | 2 | 124 | 
| ホオズキみやのすけ | 2 | 124 | 
| ホーネットはっし | 2 | 124 | 
| 北斗みのり | 2 | 124 | 
| 堀井ヒロト | 2 | 124 | 
| 真冬の新月 | 2 | 124 | 
| ミスターアンモナイト | 2 | 124 | 
| 三石業界裏情報 | 2 | 124 | 
| ミネルバ | 2 | 124 | 
| ミンキー田代 | 2 | 124 | 
| 夫婦でラジメニアン又三郎 | 2 | 124 | 
| 夫婦でラジメニアン若旦那 | 2 | 124 | 
| めざせ6000番 | 2 | 124 | 
| 元K高校鉄研会長 | 2 | 124 | 
| もりざねひとし | 2 | 124 | 
| 八神いぶきの家庭の事情 | 2 | 124 | 
| 山口宏二 | 2 | 124 | 
| 山口さんちのツトム君 | 2 | 124 | 
| 山田ケイスケ | 2 | 124 | 
| ヤマトF | 2 | 124 | 
| 吉田竜一 | 2 | 124 | 
| ラジメニアンブラックRX | 2 | 124 | 
| ラブラブヴィッツ | 2 | 124 | 
| リュウト | 2 | 124 | 
| リョウ | 2 | 124 | 
| サンガ松井武 | 2 | 124 | 
| 合計 | 221名 | 
字面が分からない方は適当に書いていますので、ご指摘を是非お寄せ下さい。
本当は、ラジメニアのブログのラジメニアンバケツリレーのリストを
参考に字面はできるだけ修正しようと思っていました。
しかし、ブログのデータが飛んでしまいましたので出来ておりません。
前回の1位は安西さんでしたが、最近は曲のかち合うことが減ってきたように
思っていたのですが、調べてみたら同率の1位。前に2位だった12乗さんが
同率1位へと並びました。
追記。34位、6回にランクインしておられる「枚方戦隊」という方は、
毎回PNが変わります。例:雑踏戦隊ヤジウマン、好き勝手放題戦隊ワガママン、など。
表記のしようがないので枚方市にお住まいなので「枚方戦隊」と
させて頂きました。全員同一人物だと勝手に仮定しております。
全員別人だったりして(笑)。
11.同じ曲で複数回採用された曲
| 回数 | 年月 | 放送種別 | 曲名 | 
| 23 | 1994/4/8 | 通常リクエスト | 「WITH〜友よ共に」 | 
| 84 | 1998/7/31 | 野球アニメ特集 | 「WITH〜友よ共に」 | 
| 29 | 1994/8/12 | 通常リクエスト | 「いますぐ愛が欲しい」 | 
| 177 | 2003/8/16 | 通常リクエスト | 「いますぐ愛が欲しい」 | 
| 305 | 2011/8/13 | お宝レコード | 「いますぐ愛が欲しい」 | 
| 71 | 1997/12/5 | 通常リクエスト | 「ウルトラマンダイナ」 | 
| 162 | 2002/8/17 | 通常リクエスト | 「ウルトラマンダイナ」 | 
| 65 | 1997/9/5 | 通常リクエスト | 「おさかな天国」 | 
| 124 | 2000/6/23 | 通常リクエスト | 「おさかな天国」 | 
| 7 | 1991/12/21 | クリスマス特集 | 「仮面ライダーのクリスマス」 | 
| 182 | 2003/12/20 | クリスマス特集 | 「仮面ライダーのクリスマス」 | 
| 139 | 2001/1/19 | 通常リクエスト | 「真冬の流れ星」 | 
| 166 | 2003/1/18 | 通常リクエスト | 「真冬の流れ星」の別曲採用 | 
| 44 | 1995/12/22 | クリスマス特集 | 「超人バロム1のクリスマス」 | 
| 165 | 2002/12/7 | 通常リクエスト | 「超人バロム1のクリスマス」 | 
| 73 | 1998/2/13 | アニどんリクエスト | 「納豆をおいしく食べるには」 | 
| 190 | 2004/7/10 | 通常リクエスト | 「納豆をおいしく食べるには」 | 
| 196 | 2005/1/22 | 通常リクエスト | 「シノブ参上!」 | 
| 345 | 2012/11/17 | 通常リクエスト | 「シノブ参上!」 | 
| 214 | 2006/2/11 | 通常リクエスト | 「奈良公園のシカ」 | 
| 316 | 2011/10/29 | 通常リクエスト | 「奈良公園のシカ」 | 
| 216 | 2006/6/10 | 通常リクエスト | 「シャイニングマジック・マジシャイン」 | 
| 254 | 2009/7/25 | 通常リクエスト | 「シャイニングマジック・マジシャイン」 | 
| 91 | 1999/1/8 | 通常リクエスト | 「奇跡の鐘」 | 
| 246 | 2008/12/20 | 通常リクエスト | 「奇跡の鐘」 | 
| 78 | 1998/4/10 | 通常リクエスト | 「緊急指令10−4 10−10」 | 
| 264 | 2010/4/10 | 通常リクエスト | 「緊急指令10−4 10−10」 | 
| 188 | 2004/5/1 | 通常リクエスト | 「特警ウインスペクター」 | 
| 265 | 2010/5/1 | 通常リクエスト | 「特警ウインスペクター」 | 
| 51 | 1996/11/18 | 通常リクエスト | 「おかずユンタ」 | 
| 277 | 2010/8/21 | メルたまリクエスト | 「おかずユンタ」 | 
水色の方の背景色が200回以降追加されたもので、緑色の背景色が
200回時点でのものです。なんと、「今すぐ愛が欲しい」については
3回目もかかりました。唯一、3回かけて貰った曲ということに
なります。